Máquina de molino de tubo 508 de soldadura por resistencia eléctrica



Descripción de la máquina de molino de tubos de soldadura por resistencia eléctrica 508
El molino de tubos de la línea de producción de tubos soldados longitudinales de alta frecuencia ERW 508 está diseñado para producir tubos soldados de 273 mm-508 mm de diámetro exterior y 6,0 mm-18,0 mm de espesor de pared, así como los correspondientes tubos cuadrados y rectangulares.
Ventajas del molino de tubos de soldadura por resistencia eléctrica 508
El proceso de formación ahorra hasta un 60% del rodillo
Con la tecnología de formación directa de escuadras, un juego de rodillos puede producir tubos de todos los tamaños
Control eléctrico y ajuste automático, alta precisión, alta velocidad de cambio de rodillo.
Parámetro técnico
| Item | Parameter | Thickness |
|---|---|---|
| Round Pipe | 219mm-508mm | 8.0mm-16.0mm |
| Square & Rectangle Tube | 150mm*150mm-400mm*400mm 150mm*180mm-300mm*500mm | 6.0mm-18.0mm |
| Length | 6m-12m Length Tolerance: ±3mm | |
| Production Speed | 12-20 m/min | |
| Production Capacity | 180,000 ton/year | |
| Carbon Steel Coil | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) | |
| Width | 860mm-1590mm | 6.0mm-18.0mm |
| Coil ID | 580-760mm | |
| Coil OD | Max 2300mm | |
| Coil Weight | 35.0T | |
| Mill Installed Capacity | 1000Kw | |
| Line Area | 300m(Length)*30m(Width) | |
| Worker | 6-8 Workers |
Marcas de componentes
| NO. | Parts Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Main Drive Motor | Jiangsu King |
| 2 | Main Reducer | Jiangsu Guomao |
| 3 | Motor Driver (DC-digital converter) | PARKER |
| 4 | Bearing Seat | HRB, LYC, ZWZ |
| 5 | Pneumatic Components | AIR TAC |
Proceso de producción
Desplazamiento hacia arriba → Desenrollado → Cizallamiento y soldadura → Acumulador en espiral → Conformado → Soldadura por inducción de alta frecuencia → Eliminación de rebabas externas → Enfriamiento → Dimensionamiento → Sierra voladora → Mesa de salida → Inspección → Embalaje → Almacén

Deja un mensaje





